TOTAL INVESTIDO
R$ 3.806,83
LEADS TOTAIS
139
CPL LEADS TOTAIS
R$ 27,39
TOTAL INVESTIDO TRÁFEGO
R$ 3.806,83
LEADS NO TRÁFEGO
127
CPL TRÁFEGO
R$ 29,98
TOTAL INVESTIDO API
R$ 0,00
LEADS API
0
CPL API
—
LEADS NO GRUPO
115
% LEADS NO GRUPO
82,73%
LEADS ORGÂNICOS
12
% DE LEADS CAPTADOS
4,60%
% VERBA INVESTIDA
6,04%
% META MÍNIMA LEADS ORG.
6,00%
📅 Evolução do Investimento (R$)
📅 Evolução de Leads + CPL
⚡ Métricas Importantes
CPM
R$ 42,96
CTR
1,11%
Connect Rate
67,13%
Conv. Página
19,27%
CPC
R$ 3,88
Impressões
88.607
Cliques
980
Viu Página
650
Leads Tráf.
127
Leads Org.
12
| Temperatura | Investimento | Leads | CPL | % Invest. |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Quente | R$ 1.404,71 | 35 | R$ 40,13 | 36,9% |
| 🔵 Frio | R$ 2.086,13 | 79 | R$ 26,41 | 54,8% |
| 🟡 Morno | R$ 198,29 | 11 | R$ 18,03 | 5,2% |
| R$ 91,62 | 1 | R$ 91,62 | 2,4% | |
| 🟣 TikTok | R$ 48,89 | 1 | R$ 48,89 | 1,3% |
📈 Evolução CPM
📈 Evolução CTR
📈 Evolução Connect Rate
📈 Evolução Conv. Página
📈 Projeção
Metas e projeções da campanha
PROJEÇÃO CAPTAÇÃO
R$ 63.000,00
TOTAL INVESTIDO
R$ 3.806,83
% DA PROJEÇÃO
6,0%
Investimento Diário
Leads Diários
🎯 Resultado
Resultados por temperatura de público
🔴 Quente – Investimento e Leads
🔵 Frio – Investimento e Leads
🟡 Morno – Investimento e Leads
🟢 Google Ads + 🟣 TikTok
🔍 Análise
Análise comparativa por temperatura
Distribuição do Investimento
Distribuição de Leads
CPL por Temperatura
🎨 Criativos
Performance dos criativos de anúncio
Top Criativos por Leads
| # | Criativo | Leads | Investimento | CPL | Cliques | Impressões | CTR | Rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VD20 | 16 | R$ 146,06 | R$ 9,13 | 78 | 4.282 | 1.82% | |
| 2 | VD05 | 8 | R$ 151,64 | R$ 18,95 | 50 | 3.394 | 1.47% | |
| 3 | IM42 | 7 | R$ 84,32 | R$ 12,05 | 20 | 1.420 | 1.41% | |
| 4 | VD03 | 6 | R$ 99,18 | R$ 16,53 | 23 | 1.049 | 2.19% | |
| 5 | VD35 | 5 | R$ 57,34 | R$ 11,47 | 25 | 1.514 | 1.65% | |
| 6 | IM13 | 5 | R$ 64,51 | R$ 12,90 | 19 | 1.579 | 1.2% | |
| 7 | VD23 | 4 | R$ 40,11 | R$ 10,03 | 16 | 1.587 | 1.01% | |
| 8 | VD24 | 4 | R$ 26,41 | R$ 6,60 | 12 | 1.130 | 1.06% | |
| 9 | VD30 | 4 | R$ 55,16 | R$ 13,79 | 26 | 1.436 | 1.81% | |
| 10 | IM7 | 4 | R$ 271,54 | R$ 67,89 | 58 | 7.129 | 0.81% | |
| 11 | VD22 | 3 | R$ 15,72 | R$ 5,24 | 6 | 657 | 0.91% | |
| 12 | VD29 | 3 | R$ 53,80 | R$ 17,93 | 40 | 2.069 | 1.93% | |
| 13 | VD31 | 3 | R$ 42,09 | R$ 14,03 | 32 | 1.861 | 1.72% | |
| 14 | VD32 | 3 | R$ 40,47 | R$ 13,49 | 24 | 1.764 | 1.36% | |
| 15 | VD34 | 3 | R$ 50,87 | R$ 16,96 | 30 | 1.801 | 1.67% | |
| 16 | IM08 | 3 | R$ 63,61 | R$ 21,20 | 15 | 1.051 | 1.43% | |
| 17 | VD25 | 2 | R$ 73,45 | R$ 36,73 | 17 | 1.476 | 1.15% | |
| 18 | VD33 | 2 | R$ 62,29 | R$ 31,14 | 33 | 1.520 | 2.17% | |
| 19 | IM01 | 2 | R$ 84,12 | R$ 42,06 | 16 | 1.853 | 0.86% | |
| 20 | VD09 | 2 | R$ 42,65 | R$ 21,32 | 13 | 1.170 | 1.11% | |
| 21 | IM15 | 2 | R$ 33,44 | R$ 16,72 | 6 | 525 | 1.14% | |
| 22 | IM29 | 2 | R$ 21,02 | R$ 10,51 | 5 | 326 | 1.53% | |
| 23 | IM45 | 2 | R$ 25,23 | R$ 12,62 | 4 | 812 | 0.49% | |
| 24 | VD07 | 2 | R$ 45,87 | R$ 22,93 | 7 | 789 | 0.89% | |
| 25 | VD13 | 2 | R$ 44,71 | R$ 22,36 | 15 | 694 | 2.16% | |
| 26 | VD16 | 2 | R$ 60,81 | R$ 30,41 | 25 | 912 | 2.74% | |
| 27 | VD02 | 2 | R$ 14,02 | R$ 7,01 | 3 | 356 | 0.84% | |
| 28 | VD26 | 1 | R$ 55,53 | R$ 55,53 | 16 | 1.650 | 0.97% | |
| 29 | VD28 | 1 | R$ 38,71 | R$ 38,71 | 21 | 1.063 | 1.98% | |
| 30 | VD36 | 1 | R$ 43,31 | R$ 43,31 | 15 | 1.351 | 1.11% |
👥 Públicos
Performance por segmentação de público
Públicos por Performance
| # | Público | Leads | Investimento | CPL | Cliques | Impressões | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADV+ | 46 | R$ 674,01 | R$ 14,65 | 227 | 8.700 | 2.61% |
| 2 | Base quente 60D | 35 | R$ 1.404,71 | R$ 40,13 | 306 | 38.950 | 0.79% |
| 3 | Semelhante (BR, 1%) | 23 | R$ 1.253,51 | R$ 54,50 | 270 | 27.956 | 0.97% |
| 4 | Base Morno | 11 | R$ 198,29 | R$ 18,03 | 96 | 7.757 | 1.24% |
| 5 | Campos de Estudos - Cardiology, Neurology e Outros | 10 | R$ 158,61 | R$ 15,86 | 81 | 5.244 | 1.54% |
Leads por Público
📡 Traqueamento
Rastreamento e atribuição
LEADS TRÁFEGO
127
LEADS ORGÂNICOS
12
LEADS TOTAIS
139
LEADS API
0
LEADS NO GRUPO
115
% LEADS NO GRUPO
82,73%
🔄 Remarketing
Retargeting – Público Quente
INVEST. QUENTE
R$ 1.404,71
LEADS QUENTE
35
CPL QUENTE
R$ 40,13
Público Quente – Evolução Diária
📢 Distribuição de Conteúdo
Alcance e distribuição
IMPRESSÕES
88.607
CLIQUES
980
CTR MÉDIO
1,11%
CPM MÉDIO
R$ 42,96
VIU A PÁGINA
650
CONNECT RATE
67,13%
📋 Pesquisa
Dados de pesquisa e feedback
📋
Dados de Pesquisa
Os dados de pesquisa serão exibidos aqui quando disponíveis.